Aurona系列

-
安全稳定
-
更好的视觉体验
Aurona系列
像素间距: p5.7/P6.67/ P8/ P10
面板尺寸: 960 * 960毫米
面板材质: 压铸铝
优质
高质量电源盒保证质量,接收卡和其他配件。
优雅的设计,简洁流畅的形状。
超级防水
LED显示屏面板防水等级为IP66/IP66。
超级散热
LED屏幕使用非常好的组件,我们在结构上为模块和Psu设计了最佳的散热,例如,模块外壳和Powerbox由带有大散热片的压铸铝制成。
模型 | A-570 | A-660 | A-880 | A-100 |
---|---|---|---|---|
像素间距 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
机柜尺寸 (mm) | 960 × 96 | 960 × 96 | 960 × 96 | 960 × 96 |
用法 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
面板分辨率 | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
LED类型 | Nationstar SMD1921 | Nationstar SMD2727 | Nationstar SMD2727 | Nationstar SMD2727 |
像素密度 | 30,625像素/m ² | 22,500像素/m ² | 15,625像素/m ² | 10,000像素/m ² |
亮度 | ≥ 6000尼特 | ≥ 6000尼特 | ≥ 6000尼特 | ≥ 6500尼特 |
灰度 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 |
刷新率 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
色温 | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K |
面板重量 | 22.5千克 | 22.5千克 | 22.5千克 | 22.5千克 |
机柜材料 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
寿命 | >100,000小时 | >100,000小时 | >100,000小时 | >100,000小时 |
IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
