Série d'Uslim
-
Résolution HD/4K Pixel to Pixel
-
Échelle de gris élevée à des niveaux de luminosité faibles
Série d'Uslim

| Modèle | Uslim 1.2 GOB | Uslim 1.5 GOB | Uslim 1,9 | Uslim 2.5 | Uslim 2.6 | Uslim 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1,25mm | 1.5625mm | 1,95mm | 2.5mm | 2,6mm | 3.9mm |
| Densité de pixels (points/m²) | 640000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 65,536 |
| LEDs Modèle | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimension du module | 250*250mm |
|
|
|
|
|
| Résolution du module | 200*200 points | 160*160 points | 128*128 points | 100*100 points | 96*96 points | 64*64 points |
| Dimension du panneau | 1000x500x33mm | (1000x250x33mm | 750x250x33mm | 500x250x33mm |
|
|
| Résolution du panneau | 800*400 points | 640*320 points | 512*256 points | 400*200 points | 384*192 points | 256*128 points |
| Matériel de Cabinet | Aluminium de moulage en matrice | |||||
| Poids du panneau | 21 kg/m² | |||||
| Luminosité | 800nits (intérieur), 3000nits (semi-extérieur) | |||||
| Consommation de puissance max | 480 W/m² | |||||
| Puissance d'Ave | 100-200 W/m² | |||||
| Tension d'entrée de puissance | 100-240V/AC50-60Hz | |||||
| Angle de visualisation | 160 °/160 ° | |||||
| Température de fonctionnement | -20 ~ 45 °C | |||||
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz | |||||
| Type d'installation | Installation avant | |||||
| Type de service | Service avant | |||||
| Classement IP | IP30 | |||||
| Source d'entrée de signal | S-VIDIO,VGA,DVI,HDMI,SDI | |||||

Poids ultra léger
Installation avant
Entretien avant
90 degrés disponibles